www.athle.fr
Accueil
compétition - santé - loisirs - marche nordique - running
Actualités
Challenge Indoor Pierre Buffiere
Commentez cette actualité
27 Janvier 2014 - VACHERON (jj coach)
Challenge Indoor Pierre Buffiere
Samedi Dernier, au tour des plus jeunes de relever le défi du challenge Indoor de Pierre Buffière. Fort d'une délégation de 48 athlètes, les jeunes Arédiens ont brillé en plaçant 8 d'entre eux dans le 16 premiers ! Le système de Bonus de points en fonction des catégories permet de faire un classement général :  Aidés par les benjamins et minimes, c'est tout de même les plus jeunes qui gardent les premières places. En effet Yohann Saunier prends une belle troisième place, suivi de Charlie Arnold (4ième), Antoine Daures (5ième) et Naelle Guillonneau (6ième) . La première minime Adèle Arnold vient ensuite à la 9ième place puis Marie Durand (14ième), Valentin Saunier (15ième), Nathan Springinsfeld (16ième). Afin de constituer l'équipe de l'ACA qui se placera 2ième au général et faut rajouter les belles performances de Lucie Hody (23ième), Julia Beloni (29ième).

Félicitions à tout les 146 participants pour leur enthousiasme  dans cette compétition riche de duels dans les sauts, les courses et les lancers. A l'intérieur du gymnase de Pierre Buffière, les jeunes ont participé à cette belle fête conviviale et ses multiples épreuves athlétiques grâce aux dirigeants, parents accompagnateurs et entraineurs dont je voudrais remercier particulièrement. Une petite pensée soutenue à  Eloise Mazaud qui couvrait sa première compétition en tant que service civique, à notre Président Dominique Beaufils et notre kiné Duncan pour leurs aides toujours remarquables.

Vivement la grande finale de Isle au mois de Mars prochain car nous sommes très bien placé au classement général...


Résultats :
http://www.ufolep87.fr/IMG/pdf/Classement_Ind-_Chal-_Indoor_2013-14_pierre_Buffiere.pdf
NOM Prénom Cat 30m 30H Quint Haut Poids Total
SAUNIER YOHAN PM 5,38 5,89 9,60 1,00 6,90 160,5
ARNOLD CHARLIE EAM 5,84 6,88 8,90 0,85 7,50 156
DAURES ANTOINE PM 5,64 6,17 8,90 0,95 8,40 156
GUILLONNEAU NAELLE PF 5,40 6,34 8,95 1,10 5,65 155
ARNOLD ADELE MF1 5,17 6,76 10,88 1,30 6,75 150,5
DURAND MARIE BF2 5,13 6,61 10,40 1,05 6,85 146,5
SPRINGINSFELD NATAN BM1 5,51 6,38 9,68 1,10 6,10 146
SAUNIER VALENTIN EAM 5,95 6,73 7,25 0,85 6,20 146
HODY LUCIE PF 5,45 6,57 9,02 0,90 4,65 141
BELONI JULIA BF2 5,53 6,49 9,12 1,05 6,95 139,5
VISSER-LEFEVRE ENZO PM 5,57 6,57 8,50 0,85 5,90 137,5
CHAMBINAUD CHLOE BF2 5,43 6,32 9,22 1,00 6,15 137,5
SIMON ZAIA PF 5,85 6,58 8,60 0,90 5,15 137
GRIMAULT SAMUEL BM1 5,50 6,72 10,21 0,95 5,45 137
CARON AXEL BM2 5,38 6,63 9,88 1,00 6,30 137
LAJUDIE HUGO PM 5,73 6,50 8,00 0,90 5,45 136,5
BOUZONIE LAURINE PF 5,53 6,97 8,76 0,75 6,30 136
ROUSSET ARGAN EAM 6,14 7,09 6,70 0,70 6,50 135
ROUSSET SHERYNE EAF 6,27 7,24 7,95 0,80 5,00 134
SPRINGINSFELD SILOE PF 5,72 7,29 8,93 0,90 5,20 134
MERIHOU CORENTIN   BM1 5,63 6,93 9,60 1,00 5,55 134
TRUFIER LUCE PF 6,20 7,02 8,85 0,90 5,20 131
DUBOIS LOUBRIE PAUL EAM 5,95 7,85 7,32 0,70 5,60 131
CARRE ANGE EAM 6,51 7,58 7,20 0,80 6,00 131
NARDOT MAEVA EAF 6,57 7,57 6,55 0,80 5,60 129
LIONJAU PAUL EAM 6,56 8,38 7,20 0,80 6,30 128
VACHERON ALINOEE PF 5,97 6,84 7,56 0,90 3,80 127
VLEDDER ELINE PF 5,95 7,43 7,55 0,90 4,50 125
SAUVAGNAC JULIE PF 6,12 7,25 7,62 0,75 7,15 125
LECHARPENTIER JORIS PM 6,03 7,38 8,45 0,80 5,85 124,5
JOACHIM ENZO BM1 5,75 6,72 8,62 0,95 4,45 124
PARAUD MARIE PF 5,95 6,89 7,26 0,80 4,80 124
COLLAS LISA EAF 6,54 7,66 7,22 0,70 4,80 124
ROSIER JEROME EAM 6,62 7,04 6,20 0,65 4,05 121
POUYADE LUNA EAF 6,86 7,92 6,90 0,80 4,05 121
CARRE LOU PF 6,03 7,16 6,72 0,85 4,20 121
LAGORCE ALEXIS BM2 5,57 6,82 9,50 0,85 4,70 120
FEYTE AUDREY BF1 6,12 8,00 8,56 0,90 6,50 120
LIONJAU ADRIEN BM1 5,81 7,90 8,74 0,95 5,15 119
DESOINDRE CYPRIEN JOHN MM2 5,21 7,12 10,55 1,20 8,45 119
BARTOU CYPRIEN EAM 6,56 8,51 6,10 0,75 4,80 118
VACHERON ONDINE MF1 5,71 7,10 8,95 1,05 4,30 116,5
SPRINGINSFELD ANOUK EAF 7,10 8,52 6,55 0,70 3,80 114
MILLER TABITHA BF2 6,24 7,93 8,82 0,90 5,35 108,5
DELAGE LORA EAF 7,88 9,86 5,45 0,65 2,90 108
VACHERON GUYLLIAN EAM 7,09   5,20 0,70 3,30 108
LAVAUD ARMELLE PF 6,69 8,42 7,60 0,85 3,75 108
GUEDES EGLANTINE BF1 5,89 7,92 7,00 0,80 3,35 105,5

1er : AGPB 1515 pts
2ème : ACA St-Yrieix : 1496,5 pts
3ème : TAC :1386 pts
4ème : ASBP : 1260,5 pts
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
11/02 >
09/01 >
08/01 >
21/12 >
21/11 >
25/08 >
26/06 >
29/05 >
02/04 >
22/03 >
18/03 >
13/03 >
26/02 >
03/02 >
07/01 >
08/04 >
01/04 >
17/03 >
09/03 >
02/03 >
Les Espaces