Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Femmes | ||||||||||||
ALLONCLE Laure | 800m / Cadette | 8 | 3'00''08 | D6 | ||||||||
ALLONCLE Laure | Javelot (600 G) / Cad | 5 | 23m75 | D2 | ||||||||
JOACHIM Heloise | 100m Haies (84) / Cad | 4 | 18''77 | D1 | ||||||||
JOACHIM Heloise | Hauteur / Cad | 1 | 1m50 | R1 | ||||||||
TEXIER Blandine | Longueur / Cad | 4 | 4m29 (+0.7) | D2 | ||||||||
MAZAUD Eloise | Triple Saut / SEF | 6 | 8m82 (-1.3) | D2 | ||||||||
ALLONCLE Marion | 400m Haies (76) / juF | 5 | 83''32 | D5 | ||||||||
ALLONCLE Marion | Marteau (4 Kg) / juF | 7 | 10m94 | D8 | ||||||||
CALEMAR Lea | 400m / juF | 1 | 66''11 | R3 | ||||||||
SERMADIRAS Audrey | 100m / juF | 1 | 14''18 | R6 | ||||||||
SERMADIRAS Audrey | Perche / juF | 1 | 2m80 | R1 | ||||||||
BOUTAAM Nebia | 200m / SEF | 1 | 27''67 | R1 | ||||||||
BOUTAAM Nebia | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3 | 25m23 | D1 | ||||||||
COLLAS Nathalie | 1 500m / VEF | 5 | 5'24''00 | R4 | ||||||||
LOSFELD Elodie | Poids (4 Kg) / VEF | 7 | 6m81 | D3 | ||||||||
LOSFELD Elodie | 3 000m Marche / VEF | 5 | 20'55''64 | D3 | ||||||||
HIVERT Isabelle | 3 000m / VEF | 6 | 13'17''94 | D4 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||
FEYTE Laurent | Hauteur / CM | 13 | 1m30 | D7 | ||||||||
Theillout Matthieu | 200m / ESM | 4 | 26''97 | D5 | ||||||||
ESTEVE Theo | Longueur / ESM | 6 | 5m61 (-1.3) | R6 | ||||||||
GUEDES Arthur | 400m Haies (91) / ESM | 5 | 68''00 | D2 | ||||||||
GUEDES Arthur | Perche / ESM | 2 | 3m20 | D1 | ||||||||
BESOGNE Maxime | 100m / JUM | 1 | 11''74 | R1 | ||||||||
BESOGNE Maxime | Triple Saut / JUM | 1 | 14m67 (+2.6) | N4 | ||||||||
DUMAS Yanis | 800m / JUM | 3 | 2'00''98 | IR3 | ||||||||
DUMAS Yanis | Javelot (800 G) / JUM | 8 | 27m83 | D5 | ||||||||
LE HE Alexis | 110m Haies (106) / JUM | 5 | 20''80 | D5 | ||||||||
MARECHAL Kevin | 400m / JUM | 3 | 55''86 | R3 | ||||||||
CARDINAL Geoffrey | 1 500m / SEM | 7 | 4'27''41 | R3 | ||||||||
MATEI Adrian (ROM) | Poids (7 Kg) / SEM | 1 | 9m63 | R6 | ||||||||
MAURY Julien | 3000m Steeple (91) / SEM | 7 | 13'50''12 | D8 | ||||||||
ARNOLD Duncan | Marteau (7 Kg) / VEM | 8 | 19m74 | D7 | ||||||||
CARPENTIER Frederic | 5 000m / VEM | 10 | 18'34''04 | D2 | ||||||||
LIONJAU Francois | 5 000m Marche / VEM | 7 | 35'31''83 | D7 | ||||||||
VACHERON Jean-jacques | Disque (2.0 Kg) / VEM | 7 | 23m66 | D3 |
Interclubs Régionaux A
- 1 – ACA Saint Yrieix la Perche : 19485 points
- 2 – CO-Km 42 Saint Just le Martel : 12311 points
- 3 – Pana Loisirs : 11632 points
11/02 | > | ||
09/01 | > | ||
08/01 | > | ||
21/12 | > | ||
21/11 | > | ||
26/06 | > | ||
29/05 | > | ||
02/04 | > | ||
22/03 | > | ||
18/03 | > | ||
13/03 | > | ||
26/02 | > | ||
03/02 | > | ||
07/01 | > | ||
08/04 | > | ||
01/04 | > | ||
17/03 | > | ||
09/03 | > | ||
02/03 | > | ||
31/01 | > |