|
||||
En fonction de vos épreuves : confirmation sur place 1h15 avant.
Vous pouvez donc venir sur place ( Stade de Beaublanc, à coté de celui du Basket) 1h15 avant votre épreuve.
Départ de St Yrieix pour ceux qui n'ont pas de véhicule : 9h00de Darnet avec véhicules dirigeant .
Prévoir repas de midi si besoin
Ceci fait figure de convocation.
voici l'équipe convoquée :
Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | |||||||
100m | BOUTAAM nebia | SE | F | |||||||
100m | SERMADIRAS audrey | ES | F | |||||||
100m | ANGOLI wilfrey | CA | M | |||||||
100m | BESOGNE maxime | ES | M | |||||||
200m | CALEMAR lea | ES | F | |||||||
200m | SERMADIRAS clemence | CA | F | |||||||
200m | DESOINDRE cyprien john | CA | M | |||||||
200m | OUZEAU jean | JU | M | |||||||
400m | ILLY carole | SE | F | |||||||
400m | NOEL victorine | JU | F | |||||||
400m | ESTEVE theo | SE | M | |||||||
400m | TARRADE joffrey | ES | M | |||||||
800m | TEILLOUT melissa | SE | F | |||||||
800m | VERNOTTE louise | ES | F | |||||||
800m | TEILLOUT matthieu | JU | M | |||||||
800m | VERGNOLLE fabien | JU | M | |||||||
1 500m | IZIDI carmen (GER) | VE | F | |||||||
1 500m | THERA laurane | CA | F | |||||||
1 500m | EBEDE albert | ES | M | |||||||
1 500m | SOULLIER pierre | CA | M | |||||||
3 000m | BARRIS isabelle | VE | F | |||||||
3 000m | ROCHE solvaig | SE | F | |||||||
3 000m | DELAGE patrick | VE | M | |||||||
3 000m | PECOUT nicolas | SE | M | |||||||
100m Haies (84) | TEXIER blandine | JU | F | |||||||
110m Haies (106) | manque 1 athlète | CA | M | |||||||
110m Haies (106) | VU tony | ES | M | |||||||
400m Haies (76) | ALLONCLE laure | JU | F | |||||||
400m Haies (76) | TEXIER mila | CA | F | |||||||
400m Haies (91) | DUMAS yanis | ES | M | |||||||
400m Haies (91) | TESSONEAU francois | SE | M | |||||||
Hauteur | ARNOLD adele | CA | F | |||||||
Hauteur | SERMADIRAS clemence | CA | F | |||||||
Hauteur | Encore personne en M. | |||||||||
Hauteur | TARRADE joffrey | ES | M | |||||||
Perche | SERMADIRAS audrey | ES | F | |||||||
Perche | TEXIER blandine | JU | F | |||||||
Perche | ARNOLD duncan | VE | M | |||||||
Perche | VU tony | ES | M | |||||||
Longueur | JOACHIM heloise | JU | F | |||||||
Longueur | NOEL victorine | JU | F | |||||||
Longueur | ANGOLI wilfrey | CA | M | |||||||
Longueur | BESOGNE maxime | ES | M | |||||||
Triple saut | TEXIER mila | CA | F | |||||||
Triple saut | THERA laurane | CA | F | |||||||
Triple saut | DEGOUT james | CA | M | |||||||
Triple saut | DESOINDRE cyprien john | CA | M | |||||||
Poids (4 kg) | DERQUENNES johanna | ES | F | |||||||
Poids (4 kg) | SUDREAU stephanie | VE | F | |||||||
Poids (7.26 kg) | ESTEVE theo | SE | M | |||||||
Poids (7.26 kg) | TESSONEAU francois | SE | M | |||||||
Disque (1.0 kg) | BOUTAAM nebia | SE | F | |||||||
Disque (1.0 kg) | MAZAUD eloise | ES | F | |||||||
Disque (2.0 kg) | DUMAS pascal | VE | M | |||||||
Disque (2.0 kg) | OUZEAU jean | JU | M | |||||||
Marteau (4 kg) | ILLY carole ou Marlène | SE | F | |||||||
Marteau (4 kg) | LIONJAU lea | CA | F | |||||||
Marteau (7.26 kg) | ARNOLD duncan | VE | M | |||||||
Marteau (7.26 kg) | VACHERON jean-jacques | VE | M | |||||||
Javelot (600 g) | ALLONCLE laure | JU | F | |||||||
Javelot (600 g) | JOACHIM heloise | JU | F | |||||||
Javelot (800 g) | DUMAS yanis | ES | M | |||||||
Javelot (800 g) | VERGNOLLE fabien | JU | M | |||||||
4 X 100m | ARNOLD adele | CA | F | |||||||
4 X 100m | NOEL victorine | JU | F | |||||||
4 X 100m | SERMADIRAS audrey | ES | F | |||||||
4 X 100m | SERMADIRAS clemence | CA | F | |||||||
4 X 100m | ANGOLI wilfrey | CA | M | |||||||
4 X 100m | BESOGNE maxime | ES | M | |||||||
4 X 100m | DESOINDRE cyprien john | CA | M | |||||||
4 X 100m | OUZEAU jean | JU | M | |||||||
4 X 100m | VU tony | ES | M | |||||||
4 X 400m | BOUTAAM nebia | SE | F | |||||||
4 X 400m | CALEMAR lea | ES | F | |||||||
4 X 400m | ILLY carole | SE | F | |||||||
4 X 400m | JOACHIM heloise | JU | F | |||||||
4 X 400m | DUMAS yanis | ES | M | |||||||
4 X 400m | EBEDE albert | ES | M | |||||||
4 X 400m | ESTEVE theo | SE | M | |||||||
4 X 400m | SOULLIER pierre | CA | M | |||||||
4 X 400m | TARRADE joffrey | ES | M | |||||||
il manque une fille sur la marche... | ||||||||||
3 000m Marche | LIONJAU lea | CA | F | |||||||
5 000m Marche | BEAUFILS dominique | VE | M | |||||||
5 000m Marche | LIONJAU francois | VE | M |
Il manques 2 athlètes sur le 3000m Stepple
A Dimanche avec le plaisir de faire partie de l'équipe !
Voici une présentation de cet événement :
Introduction de JC Avril président LAL:
"Dimanche dans toute la France se déroulera le premier tour des Interclubs, une compétition qui traditionnellement mobilise beaucoup de dirigeants et d’athlètes.
Le règlement national a changé durant l’intersaison pour le sommet de la hiérarchie. Désormais il y a une Elite 1 de 8 clubs, une Elite 2 également de 8 clubs, une N1A de 16 clubs (2 poules) et une N1B de 32 clubs (4 poules). L’AS Saint-Junien est en N1A et Limoges Athlé en N1B.
Mais les rencontres directes entre ces équipes n’ont lieu que lors du 2ème tour, le 22 mai. On sait déjà que l’AS Saint-Junien sera opposée alors à 7 adversaires sur le stade Colette Besson de Dijon et que Limoges Athlé recevra à Beaublanc 7 équipes de N1B.
Le 1er tour, géographique, n’est là que pour attribuer des bonus et malus sur le total des points du 2ème tour, ceux-ci pouvant alors modifier les classements et pourquoi pas les montées et les descentes.
Ce 1er tour en Limousin regroupera à Beaublanc non seulement ces 2 équipes de N1, mais aussi les équipes de N2 de Corrèze Athlé et de l’Entente Brive-Tulle et toutes les autres équipes régionales réparties en 2 divisions selon qu’elles peuvent aligner deux athlètes par épreuve ou un seul.
C’est donc l’ensemble des athlètes du Limousin que nous verrons ce dimanche à Beaublanc. Certains ont déjà montré une bonne forme. Nous citerons :
- dans les lancers : Paul CREUZEVAULT, Mickaël MONTAGNAC et Lisa CAPELLE de Corrèze Athlé, Charly-ray JACOB-KANDATE de Limoges Athlé, Julien BERGES de l’AS Saint-Junien, Alexis GUINARD de l’Entente Brive-Tulle,
- dans les sauts : Jeanine ASSANI-ISSOUF, Martin LAMOU et Alex LEMARCHAND de Limoges Athlé, Maxime Besogne et Wilfrey ANGOLI de l’ACA Saint Yrieix,
- en sprint : Elisa SARRANT et Baptiste BOUACHRI de l’EBT, Audrey LIZERE et Fabien LAFAGNE de LA,
- en demi-fond : Clément ANGLADA de LA, Hasna KAAROUR, Mélina ROBERT, Bénédicte ROBIN, Lucas LACHERADE et Abdessalem AYOUNI de l’ASSJ, Charlotte PRINGOT de CA, Juliette LABROUSSE de l’EBT, Eliote DUBUC de Km42.
- sur les haies : Marion NENERD de l’ASSJ, Théo DELAGE du LEC, Thomas MAURE de l’EBT
- à la marche : Séverine FAVRON de CA et Fabrice HENRY de l’ASSJ.
Souhaitons que les conditions climatiques soient bonnes.
Les épreuves débuteront à 11 heures pour prendre fin à 17h40.11/02 | > | ||
09/01 | > | ||
08/01 | > | ||
21/12 | > | ||
21/11 | > | ||
26/06 | > | ||
29/05 | > | ||
02/04 | > | ||
22/03 | > | ||
18/03 | > | ||
13/03 | > | ||
26/02 | > | ||
03/02 | > | ||
07/01 | > | ||
08/04 | > | ||
01/04 | > | ||
17/03 | > | ||
09/03 | > | ||
02/03 | > | ||
31/01 | > |